Все |0-9 |А |Б |В |Г |Д |Е |Ж |З |И |К |Л |М |Н |О |П |Р |С |Т |У |Ф |Х |Ц |Ч |Ш |Щ |Э |Ю |Я

Каталог статей Справочная информация Технические данные электродвигателей

Поиск по тегам : серия RA, Серия 4АН, IP23, ICA01, АД серии 4А, степень защиты IP44


Технические данные асинхронных двигателей переменного тока серии RA PDF Печать E-mail
  • Currently 1.87/5

Рейтинг 1.9/5 (38 голосов)

Серия RA обозначает или расшифровывается как «российский асинхронный». После распада СССР Ярославский электромеханический завод разработал и запустил в  производство эту новую серию двигателей, которая продолжает развитие идей заложенных в сериях 4А и АИ.

 Тип двига- теля    Рн,   кВт    Масса, кг    nн, об/мин    КПД,     % cos φ  Iн, А    Iп/Iн    Mпн    Мmax/Мн    J,                 кг.м2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 RA71A2   0,37 5 2800 71 0,81 1,5 5 2,3 2,4 0,0004
 RA71B2   0,55 6 2850 74 0,84 1,8 6,5 2,3 2,4 0,0005
 RA71A4   0,25 5 1325 62 0,78 1 3,2 1,7 1,7 0,0006
 RA71B4   0,37 6 1375 66 0,76 1 3,7 2 2 0,0008
 RA71A6   0,18 6 835 48 0,69 1 2,3 2,5 2 0,0006
 RA71B6   0,25 6 860 56 0,72 1 3 2,2 2 0,0009
 RA80A2   0,75 9 2820 74 0,83 2 5,3 2,5 2,7 0,0008
 RA80B2   1,1 11 2800 77 0,86 2 5,2 2,6 2,8 0,0012
 RA80A4   0,55 8 1400 71 0,80 1 5 2,3 2,8 0,0018
 RA80B4   0,75 10 1400 74 0,80 2 5 2,5 2,8 0,0023
 RA80A6   0,37 8 910 62 0,72 1 3,3 2 2,5 0,0027
 RA80B6   0,55 11 915 63 0,72 1 3,3 2 2,5 0,0030
 RA90S2   1,5 13 2835 79 0,87 3 6,5 2,8 3 0,0010
 RA90L2   2,2 15 2820 82 0,87 4 6,5 2,9 3,4 0,0015
 RA90S4   1,1 13,5 1420 77 0,80 3 5,5 2,3 2,6 0,0034
 RA90L4   1,5 15,5 1420 78,5 0,80 4 5,5 2,3 2,8 0,0042
 RA90S6   0,75 13 935 70 0,72 2 4 2,2 2,5 0,0040
 RA90L6 1,1 15 925 72 0,72 2 4 2,2 3 0,0052
 RAI00L2   3 20 2895 83 0,86 6 7 2,4 2,6 0,0038
 RAIOOLA4   2,2 22 1420 79 0,82 5 6 2,2 2,6 0,0048
 RAI00LB4   3 24 1420 81 0,81 7 6,2 2,2 2,6 0,0058
 RAI00L6   1,5 22 925 76 0,76 4 4,5 2 2,1 0,0063
 RA112M2   4 41 2895 84 0,87 9 6,8 2,2 3,3 0,0082
 RA112M4   4 37 1430 85,5 0,84 9 6,5 2,2 2,9 0,0103
 RA112M6   2,2 36 960 78 0,74 5 5,5 1,9 2,5 0,0185
 RA112M8   1,5 36 700 73 0,70 5 4,5 1,7 2,1 0,0225
 RAI32SA2   5,5 43 2880 89 0,89 11 6,5 2,4 3 0,0155
 RAI32SB2   7,5 49 2890 89 0,89 15 7 2,5 3,2 0,0185
 RA132S4   5,5 45 1450 85 0,85 11 7 2,4 3 0,0229
 RA132M4   7,5 52 1455 83 0,83 15 7 2,8 3,2 0,0277
 RA132S6   3 41 960 79 0,79 7 5,9 2,2 2,6 0,0252
 RA132MA6   4 50 960 80 0,80 9 6 2,2 2,6 0,0368
 RA132MB6   5,5 56 950 82 0,82 12 6 2,2 2,5 0,0434
 RA132S8   2,2 65 720 70 0,70 6 5 1,7 2,1 0,0530
 RA132M8   3 73 715 70 0,70 8 6 1,8 2,4 0,0625
 RA160MA2   11 112 2940 87,5 0,89 22 6,8 2 3,3 0,0438
 RA160MB2   15 116 2940 90 0,86 29 7,5 2 3,2 0,0470
 RA160L2   18,5 133 2940 90 0,88 35 7,5 2 3,2 0,0533
 RA160MA4   11 110 1460 88,5 0,86 22 6,5 1,8 2,8 0,0613
 RA160ML4   15 129 1460 90 0,87 29 7 1,9 2,9 0,0862
 RA160M6   7,5 110 970 87 0,80 16 6 2 2,8 0,0916
 RA160ML6   11 133 970 88,5 0,82 23 6,5 1,2 2,9 0,1232
 RA160MA8   4 107 730 84 0,71 10 4,8 1,8 2,2 0,1031
 RA160MB8   5,5 112 730 84 0,71 14 4,8 1,8 2,2 0,1156
 RA160L8   7,5 131 730 85 0,73 18 5,5 1,8 2,4 0,1443
 RA180M2   22 147 2940 90,5 0,89 42 7,5 2,1 3,5 0,0604
 RA180M4   18,5 149 1460 90,5 0,89 35 7 1,9 2,9 0,1038
 RA180L4   22 157 1460 91 0,88 42 7 2,1 2,9 0,1131
 RA180L6   15 155 970 89 0,82 31 7 2,3 3 0,1512
 RA180L8   11 145 730 87 0,75 26 5,5 1,8 2,4 0,1897
 RA200LA2   30 170 2950 92 0,89 55 7,5 2,4 3 0,1164
 RA200LB2   37 230 2950 92 0,89 68 7,5 2,4 3 0,1326
 RA200L4   30 200 1475 91 0,86 59 7,7 2,7 3,2 0,3200
 RA200LA6   18,5 182 970 87 0,82 38 5,5 1,8 2,7 0,3100
 RA200LB6   22 202 970 87 0,84 45 6 2 2,5 0,3600
 RA200L8   15 202 730 88 0,80 34 5,7 2 2,5 0,3600



 
Добавить в избранное | Сделать стартовой

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

(c)